天富公司_2017年第10批新能源汽车推荐车型目录,行业首发!
据可靠消息,2017年第10批新能源汽车推广应用推荐车型目录最近两天即将发布。电磁时代提前获得了一份发布目录,此次共包括新发布车型159个。变更扩展车型61个,明细如下:
新发布车型 | |||
序号 | 企业 | 品牌 | 公告 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 解放牌 | CA5040XXYBEV21纯电动厢式运输车 |
2 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5027XXYTBEV纯电动厢式运输车 |
3 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5040XSHACBEV4纯电动售货车 |
4 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV15纯电动厢式运输车 |
5 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV20纯电动厢式运输车 |
6 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV21纯电动厢式运输车 |
7 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV5纯电动厢式运输车 |
8 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5120XLHTBEV1纯电动教练车 |
9 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5180XYKTBEV纯电动翼开启厢式车 |
10 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ6811LACBEV3纯电动客车 |
11 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5025XXYACBEV纯电动厢式运输车 |
12 | 东风裕隆汽车有限公司 | 裕路牌 | DYM7009ACBEV纯电动轿车 |
13 | 金华青年汽车制造有限公司 | 青年牌 | JNP6103BEVBK纯电动城市客车 |
14 | 金华青年汽车制造有限公司 | 青年牌 | JNP6123BEV3K纯电动城市客车 |
15 | 北京宝沃汽车有限公司 | 宝沃牌 | BW6470N2BEV纯电动多用途乘用车 |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5030XXYEV6纯电动厢式运输车 |
17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5049CCYEV1纯电动仓栅式运输车 |
18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5049XXYEV3纯电动厢式运输车 |
19 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5E6-BEV纯电动轿车 |
20 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC5035XXYDCCBEV纯电动厢式运输车 |
21 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC6120BEVG1纯电动城市客车 |
22 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | ND6802BEV00纯电动城市客车 |
23 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC5022ZZZEV29D纯电动自装卸式垃圾车 |
24 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC5042XLCEVK33D纯电动冷藏车 |
25 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC5042XXCEVK33D纯电动宣传车 |
26 | 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | 亚星牌 | YBL6811GBEV纯电动城市客车 |
27 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | FD5025XXYBEV纯电动厢式运输车 |
28 | 浙江吉利汽车有限公司 | 知豆牌 | SMA7001BEV74纯电动轿车 |
29 | 浙江吉利汽车有限公司 | 知豆牌 | SMA7001BEV75纯电动轿车 |
30 | 浙江吉利汽车有限公司 | 知豆牌 | SMA7001BEV76纯电动轿车 |
31 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6109G03EV6纯电动城市客车 |
32 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6124GS03EV纯电动双层城市客车 |
33 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6129G03EV-46纯电动城市客车 |
34 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6803KEVB1纯电动客车 |
35 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | FZ6801UFBEV纯电动城市客车 |
36 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | JX5043XXYTGA25BEV纯电动厢式运输车 |
37 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG33A纯电动城市客车 |
38 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG31A纯电动城市客车 |
39 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125CHEVP5G1插电式混合动力城市客车 |
40 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 十通牌 | STQ5074XXYNBEV纯电动厢式运输车 |
41 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5070XYZBEV纯电动邮政车 |
42 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | HN5250GJBB25D4BEV纯电动混凝土搅拌运输车 |
43 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ7000EVK6纯电动轿车 |
44 | 一汽海马汽车有限公司 | 海马牌 | HMC6440BM0BEV纯电动多用途乘用车 |
45 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | LZ6462MLAEV纯电动多用途乘用车 |
46 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | LZ6463MLAEV纯电动多用途乘用车 |
47 | 重庆力帆汽车有限公司 | 力帆牌 | LF5028XXYKEV纯电动厢式运输车 |
48 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC6388CVBEV纯电动多用途乘用车 |
49 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL5040XDWBEV纯电动流动服务车 |
50 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5021XXYBEV2W1纯电动厢式运输车 |
51 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5045CCYBEV2Z1纯电动仓栅式运输车 |
52 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5045XLCBEV2Z2纯电动冷藏车 |
53 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7005BEV1纯电动轿车 |
54 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7005BEV2纯电动轿车 |
55 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7008BEV3纯电动轿车 |
56 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 国金汽车牌 | STJ6460EV2纯电动多用途乘用车 |
57 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5024XXYEV7纯电动厢式运输车 |
58 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5027XXYEV6纯电动厢式运输车 |
59 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5041XXYBEV331L纯电动厢式运输车 |
60 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ5040XXYBEV11纯电动厢式运输车 |
61 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6850GEVN1纯电动城市客车 |
62 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ724纯电动轿车 |
63 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR1040BEVH16纯电动载货汽车 |
64 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5040XXYBEVH16纯电动厢式运输车 |
65 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML5036XXYEVN0纯电动厢式运输车 |
66 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVGN纯电动城市客车 |
67 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | HMA7002S302BEV纯电动轿车 |
68 | 海马汽车有限公司 | 小鹏牌 | HMA7000S60BEV纯电动轿车 |
69 | 海马汽车有限公司 | 小鹏牌 | HMA7001S60BEV纯电动轿车 |
70 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6109UDHEVZ1插电式混合动力城市客车 |
71 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6803UEBEVY1纯电动城市客车 |
72 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6819UEBEVJ7纯电动城市客车 |
73 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6859UQFCEVH燃料电池城市客车 |
74 | 山西成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEV5纯电动封闭货车 |
75 | 山西成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEV9纯电动封闭货车 |
76 | 深圳市五洲龙汽车股份有限公司 | 五洲龙牌 | FDG6810EV纯电动客车 |
77 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | YGM7000BEVA0纯电动轿车 |
78 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 猎豹(LEOPAARD)牌 | LBA6431AABEV纯电动多用途乘用车 |
79 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 猎豹(LEOPAARD)牌 | LBA6431BABEV纯电动多用途乘用车 |
80 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5025XYZBEV纯电动邮政车 |
81 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100BEV50纯电动城市客车 |
82 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100BEV51纯电动城市客车 |
83 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100BEV52纯电动城市客车 |
84 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6809BEV14纯电动城市客车 |
85 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6106BEV26纯电动城市客车 |
86 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6106BEV29纯电动城市客车 |
87 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6110EV07纯电动客车 |
88 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6801BEV06纯电动城市客车 |
89 | 航天新长征电动汽车技术有限公司 | 蓝速牌 | BYN5030XXYBEV2纯电动厢式运输车 |
90 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5120TSLEV纯电动扫路车 |
91 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5120TXSEV纯电动洗扫车 |
92 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5160TXSEV纯电动洗扫车 |
93 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5250ZXXEV纯电动车厢可卸式垃圾车 |
94 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | TJK6102BEV纯电动城市客车 |
95 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | 清源牌 | QY5020XXYBEVYZ纯电动厢式运输车 |
96 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | 清源牌 | QY5020XYZBEVEZ纯电动邮政车 |
97 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | SQ6105BEVBT8纯电动城市客车 |
98 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | SQ6858BEVBT11纯电动城市客车 |
99 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | 山西牌 | SXK5020XXYBEV纯电动厢式运输车 |
100 | 山西原野汽车制造有限公司 | 湛龙牌 | YYC5046XXYBEV纯电动厢式运输车 |
101 | 长春北车电动汽车有限公司 | 环菱牌 | CCQ5041XDWA1BEV1纯电动流动服务车 |
102 | 长春北车电动汽车有限公司 | 环菱牌 | CCQ6101BEV1纯电动城市客车 |
103 | 哈尔滨通联客车有限公司 | 哈尔滨牌 | HKC6681BEV纯电动城市客车 |
104 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | NJC5030XGCBEV纯电动工程车 |
105 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | NJC5030XXYBEV2纯电动厢式运输车 |
106 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | NJC5030XXYBEV5纯电动厢式运输车 |
107 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | NJC5030XYZBEV纯电动邮政车 |
108 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | 陆地方舟牌 | RQ5041XXYEVZ2纯电动厢式运输车 |
109 | 淮安市苏通市政机械有限公司 | 苏通牌 | HAC5021ZLJEV1纯电动自卸式垃圾车 |
110 | 淮安市苏通市政机械有限公司 | 苏通牌 | HAC5021ZYSEV1纯电动压缩式垃圾车 |
111 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | 达福迪牌 | JAX5024XLCBEVF266LB15M2X1纯电动冷藏车 |
112 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | 达福迪牌 | JAX5027ZXXBEV纯电动车厢可卸式垃圾车 |
113 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6121GLEV2纯电动城市客车 |
114 | 浙江宝成机械科技有限公司 | 宝裕牌 | ZBJ5030CTYBEV纯电动桶装垃圾运输车 |
115 | 浙江宝成机械科技有限公司 | 宝裕牌 | ZBJ5030GQXBEV纯电动清洗车 |
116 | 浙江宝成机械科技有限公司 | 宝裕牌 | ZBJ5030TSLBEV纯电动扫路车 |
117 | 浙江宝成机械科技有限公司 | 宝裕牌 | ZBJ5030ZXXBEV纯电动车厢可卸式垃圾车 |
118 | 宁波杉杉汽车有限公司 | 杉杉牌 | NSS5020XXYBEV01纯电动厢式运输车 |
119 | 宁波杉杉汽车有限公司 | 杉杉牌 | NSS5042XXYBEV01纯电动厢式运输车 |
120 | 中植汽车(淳安)有限公司 | 四平牌 | SPK6100BEVG纯电动城市客车 |
121 | 中植汽车(淳安)有限公司 | 四平牌 | SPK6100BEVP纯电动客车 |
122 | 安徽鑫盛汽车制造有限公司 | 沿锋牌 | AXS5040XXYBEV纯电动厢式运输车 |
123 | 安庆安达尔汽车制造有限公司 | 安达尔牌 | AAQ6106EVG纯电动城市客车 |
124 | 安庆安达尔汽车制造有限公司 | 安达尔牌 | AAQ6106EVG1纯电动城市客车 |
125 | 安徽星凯龙客车有限公司 | 星凯龙牌 | HFX6604BEVK05纯电动客车 |
126 | 安徽星凯龙客车有限公司 | 星凯龙牌 | HFX6608BEVK10纯电动客车 |
127 | 安源客车制造有限公司 | 安源牌 | PK6606BEV纯电动客车 |
128 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | JYK5040XXYBEV2纯电动厢式运输车 |
129 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃牌 | JX5045XXYMBEV纯电动厢式运输车 |
130 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | YTK5040XXYEV8纯电动厢式运输车 |
131 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5180GSSBEV纯电动洒水车 |
132 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | SDL6835EVG纯电动城市客车 |
133 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5080TSLZ0BEV纯电动扫路车 |
134 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5080TXSZ0BEV纯电动洗扫车 |
135 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180GQXZ2BEV纯电动清洗车 |
136 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5040XXYBEV纯电动厢式运输车 |
137 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5071XXYBEV纯电动厢式运输车 |
138 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5072ZXXBEV纯电动车厢可卸式垃圾车 |
139 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5072ZZZBEV纯电动自装卸式垃圾车 |
140 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | WG6100BEVHM3纯电动城市客车 |
141 | 武汉客车制造股份有限公司 | 华中牌 | WH6802BEV纯电动客车 |
142 | 襄阳九州汽车有限公司 | 九州牌 | SYC5030XXYABEV纯电动厢式运输车 |
143 | 襄阳九州汽车有限公司 | 九州牌 | SYC5040XLCTBEV纯电动冷藏车 |
144 | 襄阳九州汽车有限公司 | 九州牌 | SYC6810LBEVE纯电动客车 |
145 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6131BEVST3纯电动双层城市客车 |
146 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | KMT6118HBEV纯电动客车 |
147 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | KMT6118HBEV1纯电动客车 |
148 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | HQK6108BEV纯电动客车 |
149 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | HQK6109BEVB5纯电动城市客车 |
150 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | HQK6819BEVB纯电动城市客车 |
151 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | HQK6819BEVB1纯电动城市客车 |
152 | 重庆盛时达汽车有限公司 | 炫虎牌 | DAT5030ZXXEVC纯电动车厢可卸式垃圾车 |
153 | 重庆盛时达汽车有限公司 | 炫虎牌 | DAT5070ZXXEVC纯电动车厢可卸式垃圾车 |
154 | 重庆穗通新能源汽车制造有限公司 | 穗通牌 | YST6890BEV纯电动客车 |
155 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 通工牌 | TG6120CBEV1纯电动城市客车 |
156 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | EM6105BEVG纯电动城市客车 |
157 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | EM6850BEVG纯电动城市客车 |
158 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6102CHEVN2插电式混合动力城市客车 |
159 | 陕西跃迪新能源汽车有限公司 | 跃迪牌 | SQZ6106EVG纯电动城市客车 |
变更拓展车型 | |||
1 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5020XXYSZBEV纯电动厢式运输车 |
2 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5020XXYSZBEV1纯电动厢式运输车 |
3 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5040XXYACBEV10纯电动厢式运输车 |
4 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5040XXYSZBEV纯电动厢式运输车 |
5 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV12纯电动厢式运输车 |
6 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV7纯电动厢式运输车 |
7 | 金华青年汽车制造有限公司 | 青年曼牌 | JNP5080XXYBEV纯电动厢式运输车 |
8 | 金华青年汽车制造有限公司 | 青年曼牌 | JNP5080XXYFCEV3燃料电池厢式运输车 |
9 | 金华青年汽车制造有限公司 | 青年牌 | JNP6103BEVBN纯电动城市客车 |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5049XXYEV5纯电动厢式运输车 |
11 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | HX5041XXYVEV纯电动厢式运输车 |
12 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | HX5041XYZBEV纯电动邮政车 |
13 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6109CHEV8N插电式混合动力城市客车 |
14 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6120CHEV3N插电式混合动力城市客车 |
15 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6108CHEV8插电式混合动力城市客车 |
16 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | JL7001BEV55纯电动轿车 |
17 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | SMA7001BEV40纯电动轿车 |
18 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6129G03EV-45纯电动城市客车 |
19 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6850G03CHEV1插电式混合动力城市客车 |
20 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5031XXYPV4EV5B3纯电动厢式运输车 |
21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125FCEVG3燃料电池城市客车 |
22 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6121LGEV3纯电动城市客车 |
23 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6810LZEV1纯电动城市客车 |
24 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | LF7002GEV纯电动轿车 |
25 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5024XXYEV纯电动厢式运输车 |
26 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 航天牌 | GHT5021XXYD-BEV纯电动封闭货车 |
27 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ722纯电动轿车 |
28 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6107PHEVG2插电式混合动力城市客车 |
29 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6107PHEVG4插电式混合动力城市客车 |
30 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6118EV1纯电动客车 |
31 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6122EVG7纯电动城市客车 |
32 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6127PHEVG2插电式混合动力城市客车 |
33 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | SQ6121BEVBT2纯电动城市客车 |
34 | 苏州益茂电动客车有限公司 | 东鸥牌 | ZQK6810EV6纯电动客车 |
35 | 苏州益茂电动客车有限公司 | 东鸥牌 | ZQK6810EV8纯电动城市客车 |
36 | 杭州长江汽车有限公司 | 长江牌 | FDC6810TDABEV06纯电动客车 |
37 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6850GLEV3纯电动城市客车 |
38 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6850GLEV4纯电动城市客车 |
39 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | SDL6120EVG8纯电动城市客车 |
40 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040TXSZ0BEV纯电动洗扫车 |
41 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040XTYZ0BEV纯电动密闭式桶装垃圾车 |
42 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040ZLJZ0BEV纯电动自卸式垃圾车 |
43 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040ZXXZ0BEV纯电动车厢可卸式垃圾车 |
44 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040ZZZZ1BEV纯电动自装卸式垃圾车 |
45 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5070TSLZZBEV纯电动扫路车 |
46 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180GQXZ1BEV纯电动清洗车 |
47 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6186BEVBT3纯电动铰接城市客车 |
48 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | 通途牌 | CTT5030XBWGC1BEV纯电动保温车 |
49 | 成都通途交通机械实业有限公司 | 通途牌 | CTT5040XXYGC2BEV纯电动厢式运输车 |
50 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | 通途牌 | CTT5071CCYGW1BEV纯电动仓栅式运输车 |
51 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | 通途牌 | CTT5071XLCGW1BEV纯电动冷藏车 |
52 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6100CRBEVT纯电动城市客车 |
53 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6180DRBEVT纯电动铰接城市客车 |
54 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6680CRBEVT纯电动城市客车 |
55 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | FDE6100PBABEV01纯电动城市客车 |
56 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | FDE6100PBABEV02纯电动城市客车 |
57 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | FDE6100PBABEV03纯电动城市客车 |
58 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | FDE6100PBABEV05纯电动城市客车 |
59 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | FDE6100PBABEV06纯电动城市客车 |
60 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | FDE6100PBABEV08纯电动城市客车 |
61 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | FDE6100PBABEV09纯电动城市客车 |
作者:电磁时代